|
Vyberte si jazykové rozhraní:
|
|
|
|
|
|
květen 2022 | po | út | st | čt | pá | so | ne | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Právě je 46 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů |
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů
Zaznamenali jsme 14198581/18769362 přístupů od 2007-08-05
[ Detailní statistika ] |
|
|
|
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   5.030 % (944100) |
Netscape: |   89.18 % (16739837) |
Opera: |   1.991 % (373822) |
Konqueror: |   0.002 % (440) |
Lynx: |   0.001 % (199) |
Vyhledávače: |   0.170 % (31913) |
Neznámé: |   3.617 % (679049)
|
|
|
|
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   21.18 % (3975523) |
Linux: |   5.716 % (1072859) |
Mac/PPC: |   0.506 % (94999) |
FreeBSD: |   0.056 % (10615) |
SunOS: |   0.001 % (314) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (140) |
OS/2: |   0.000 % (141) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   72.53 % (13614718)
|
|
|
|
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 56 |
Aktivní autoři: | 1 |
Publikované články: | 32 |
Aktivní témata: | 7 |
Poslané komentáře: | 11 |
Příspěvků ve fóru: | 7 |
Zprávy čekající na publikování: | 0 |
|
|
|
|
|
|
Powered by . All rights reserved. Stránka generována 0.328 vteřin, 31 SQL dotazů.
|
|
|